
| Velikost pracovní plochy | 0,6 x 2,7 m |
|---|---|
| Velikost plochy lešení | 0,85 x 2,7 m |
| Maximální zatížení podlahy | 200 kg/m2 |
Certifikát Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
Typy 5003-5009 odpovídají všem požadavkům ČSN 73 8102, ČSN EN 1004 ČSN EN 1298
PRACOVNÍ VÝŠKA AŽ 10,65 M
| TYP | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pracovní výška (m) | 3,20 | 4,30 | 5,60 | 6,75 | 7,60 | 8,70 | 9,55 | 10,65 |
| výška lešení (m) | 2,45 | 3,55 | 4,85 | 6,00 | 6,80 | 7,95 | 8,80 | 9,90 |
| výška podlahy (m) | 1,20 | 2,30 | 3,60 | 4,75 | 5,60 | 6,70 | 7,55 | 8,65 |
| hmotnost (kg) | 85 | 133 | 187 | 226 | 240 | 262 | 265 | 311 |
| vertikální rám 1,96 m | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| vertikální rám 1,12 m | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| zábradlí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| podlážka bez otvoru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| podlážka s otvorem | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| diagonála | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| podélná vzpěra | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| pojezdová kolečka 200mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pojistka | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| pojízdný ocelový rám | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ztužující příhrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| okopová zarážka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PO – PÁ: 07.00 – 15.00 hod.
V případě že nás nezastihnete v této době volejte tel.:
602 150 791 nebo 728 953 001
Děkujeme.
VANKO CZ s.r.o.
Dukelských hrdinů 91
563 01 Lanškroun
tel.: 602 150 791 / 728 953 001